Explore bonds
Showing 5 bonds
- 1
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWR American States Water Co. | 6.35% | 7.875% | $105.98 | 12/01/2030 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR Golden State Water Company | 5.68% | 6.00% | $103.23 | 04/15/2041 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR American States Water Co. | 5.05% | 7.23% | $110.50 | 12/15/2031 | Speculative grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR American States Water Co. | 5.05% | 6.59% | $103.87 | 01/25/2029 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AWR American States Water Co. | 4.96% | 6.81% | $103.30 | 03/23/2028 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

