Explore bonds
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXC Exelon Corp. | 6.04% | 5.875% | $97.76 | 03/15/2055 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.99% | 5.60% | $94.81 | 03/15/2053 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.97% | 4.70% | $83.96 | 04/15/2050 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.95% | 4.45% | $82.65 | 04/15/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.94% | 4.10% | $75.80 | 03/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.91% | 4.95% | $89.62 | 11/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Exelon Corp. | 5.90% | 5.10% | $90.86 | 06/15/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Capital Trust Iv | 5.90% | 5.75% | $99.16 | 06/15/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Comed Financing Iii | 5.85% | 6.35% | $102.81 | 03/15/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.84% | 4.00% | $76.92 | 03/01/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.84% | 3.20% | $66.59 | 09/15/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.83% | 4.55% | $82.96 | 06/01/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.83% | 5.65% | $97.57 | 06/01/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.83% | 5.50% | $95.53 | 03/15/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.83% | 4.60% | $83.69 | 05/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.82% | 5.95% | $101.76 | 06/01/2055 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.81% | 4.80% | $89.03 | 10/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.81% | 3.75% | $75.06 | 08/15/2047 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.80% | 5.25% | $92.36 | 09/15/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.80% | 3.85% | $74.05 | 03/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

